<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Trouvez la variable : pinard et… ?</title>
	<atom:link href="http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 31 Jan 2010 15:39:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: unkle</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43368</link>
		<dc:creator>unkle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 00:45:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43368</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le taux de confiance en Radio Paris (qui etait deja bien bas en temps normal, alors a jeun...)&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Bon on finira bien par avoir la reponse ;-)&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de confiance en Radio Paris (qui etait deja bien bas en temps normal, alors a jeun&#8230;)</p>

<p>Bon on finira bien par avoir la reponse ;-)</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tom Roud</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43354</link>
		<dc:creator>Tom Roud</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 19:01:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43354</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le nombre de tués lors d&#039;accidents de chasse ?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de tués lors d&#8217;accidents de chasse ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Amanda</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43353</link>
		<dc:creator>Amanda</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:53:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43353</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le taux de cirrhose pae 100 000 habitants.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;YEEEEEEEEEES !!!&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le taux de cirrhose pae 100 000 habitants.</p>

<p>YEEEEEEEEEES !!!</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Keuli keula</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43352</link>
		<dc:creator>Keuli keula</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 18:51:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43352</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le nombre de mariages ?? hu hu&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de mariages ?? hu hu</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Baptiste</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43347</link>
		<dc:creator>Baptiste</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43347</guid>
		<description>&lt;p&gt;La production de vin ?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La production de vin ?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Joel</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43346</link>
		<dc:creator>Joel</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:42:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43346</guid>
		<description>&lt;p&gt;euh... le sexe non planifié ??&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>euh&#8230; le sexe non planifié ??</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: unkle</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43345</link>
		<dc:creator>unkle</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:38:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43345</guid>
		<description>&lt;p&gt;Ca peut pas etre le nombre de cirrhose du foie, ca serait pas rigolo (d&#039;autant plus que ca s&#039;expliquerait sans doute plus par le fait que les gens sont morts d&#039;autre chose avant leur cirrhose....).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Les viols, le taux me parait beaucoup trop haut.
Les morts violentes (le taux me parait trop haut aussi, d&#039;ailleurs...).&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Rha la la je vais donner ma langue au chat je sens.&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;Allez je tente les morts par accidents de voiture... C&#039;est mon dernier mot.&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ca peut pas etre le nombre de cirrhose du foie, ca serait pas rigolo (d&#8217;autant plus que ca s&#8217;expliquerait sans doute plus par le fait que les gens sont morts d&#8217;autre chose avant leur cirrhose&#8230;.).</p>

<p>Les viols, le taux me parait beaucoup trop haut.
Les morts violentes (le taux me parait trop haut aussi, d&#8217;ailleurs&#8230;).</p>

<p>Rha la la je vais donner ma langue au chat je sens.</p>

<p>Allez je tente les morts par accidents de voiture&#8230; C&#8217;est mon dernier mot.</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Timothée</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43344</link>
		<dc:creator>Timothée</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:33:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43344</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le nombre de viticulteurs? De collectionneurs de tire-bouchon?&lt;/p&gt;

&lt;p&gt;C&#039;est médical, tendance hépatique?&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre de viticulteurs? De collectionneurs de tire-bouchon?</p>

<p>C&#8217;est médical, tendance hépatique?</p>]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Enro</title>
		<link>http://phnk.com/trouvez-lauteur/trouvez-la-variable-pinard-et%e2%80%a6/comment-page-1/#comment-43340</link>
		<dc:creator>Enro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 17:00:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phnk.com/?p=574#comment-43340</guid>
		<description>&lt;p&gt;Le nombre d&#039;enfants nés avec un tâche de vin... Voici enfin la preuve d&#039;une relation de cause à effet que tout le monde attendait !&lt;/p&gt;
</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le nombre d&#8217;enfants nés avec un tâche de vin&#8230; Voici enfin la preuve d&#8217;une relation de cause à effet que tout le monde attendait !</p>]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
